Más de 500 mil cédulas listas para ser reclamadas en Registradurías del país
Escrita por Casanare NoticiasEntre los 527.812 documentos, hay 5.262 que corresponden a Casanare, 2.933 son cédulas de ciudadanía y 2.329 tarjetas de identidad.
La Registraduría Nacional del Estado Civil invita a los ciudadanos a reclamar su documento de identidad, y hace hincapié en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno, como el uso del tapabocas y la distancia social. A su vez, les recuerda que en la página web de la entidad, www.registraduria.gov.co, en la opción ¿Está listo mi documento de identidad?, podrán verificar el estado del mismo, antes de acudir a las sedes.
Las oficinas que tienen servicio de agendamiento entregarán los documentos a través de este sistema, en las demás sedes se atenderá por orden de llegada, a fin de garantizar la atención personal y evitar aglomeraciones. Respecto a las tarjetas de identidad, cabe anotar que solo se entregarán las de niñas y niños mayores de 12 años.
A la fecha, la entidad tiene 316.174 cédulas de ciudadanía listas para ser entregadas; entre ellas, cédulas de ciudadanía expedidas por primera vez, duplicados, renovaciones y rectificaciones.
En cuanto a las tarjetas de identidad, hay 211.638 documentos listos para ser reclamados.
Bogotá tiene la mayor cantidad de documentos pendientes por entregar: 81.438, le siguen los departamentos de Antioquia con 68.614, Valle con 44.791, Cundinamarca con 34.241 y Atlántico, con 28.578.
| Documentos pendientes por entregar *con corte al 9 de junio de 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Departamento | Cédulas de ciudadanía | Tarjetas de identidad | Total |
| Amazonas | 643 | 409 | 1.052 |
| Antioquia | 42.688 | 25.926 | 68.614 |
| Arauca | 2.461 | 1.593 | 4.054 |
| Atlántico | 15.359 | 13.219 | 28.578 |
| Bolívar | 14.155 | 13.493 | 27.648 |
| Boyacá | 5.591 | 6.307 | 11.898 |
| Caldas | 3.871 | 3.295 | 7.166 |
| Caquetá | 2.649 | 2.383 | 5.032 |
| Casanare | 2.933 | 2.329 | 5.262 |
| Cauca | 6.859 | 5.378 | 12.237 |
| Cesar | 8.086 | 8.209 | 16.295 |
| Chocó | 2.082 | 1.676 | 3.758 |
| Córdoba | 8.957 | 8.454 | 17.411 |
| Cundinamarca | 21.224 | 13.017 | 34.241 |
| Bogotá | 59.670 | 21.768 | 81.438 |
| Guainía | 329 | 218 | 547 |
| Guaviare | 879 | 430 | 1.309 |
| Huila | 6.033 | 5.019 | 11.052 |
| La Guajira | 6.079 | 5.335 | 11.414 |
| Magdalena | 7.629 | 8.067 | 15.696 |
| Meta | 6.431 | 5.568 | 11.999 |
| Nariño | 9.382 | 5.496 | 14.878 |
| Norte de Santander | 11.611 | 7.995 | 19.606 |
| En el exterior | 1.794 | 100 | 1.894 |
| Putumayo | 2.297 | 1.343 | 3.640 |
| Quindío | 2.991 | 2.002 | 4.993 |
| Risaralda | 5.169 | 3.763 | 8.932 |
| San Andrés | 487 | 352 | 839 |
| Santander | 15.456 | 12.174 | 27.630 |
| Sucre | 4.448 | 5.122 | 9.570 |
| Tolima | 7.130 | 5.489 | 12.616 |
| Valle | 29.988 | 14.803 | 44.791 |
| Vaupés | 207 | 148 | 355 |
| Vichada | 606 | 758 | 1.364 |
| TOTAL | 316.174 | 211.638 | 527.812 |
Últimos de Casanare Noticias
- RBC: La propuesta de la Alcaldía de Villanueva para promover la inclusión
- Se dan los primeros pasos en la construcción del corredor férreo Villavicencio – Puerto Gaitán
- Yopal se une a la jornada de vacunación nacional
- Ecopetrol se comprometió a suministrar gas a precios competitivos para Casanare
- Autoridades tratan de establecer las causas del accidente de tránsito que cobro la vida joven en la vía Pore – Trinidad